1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 |
1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 | |
2 meses de $349.50 sin intereses | Total $699.00 | |
3 meses de $233.00 sin intereses | Total $699.00 | |
4 meses de $174.75 sin intereses | Total $699.00 | |
5 meses de $139.80 sin intereses | Total $699.00 | |
6 meses de $116.50 sin intereses | Total $699.00 | |
7 meses de $99.86 sin intereses | Total $699.00 | |
8 meses de $87.38 sin intereses | Total $699.00 | |
9 meses de $77.67 sin intereses | Total $699.00 | |
10 meses de $69.90 sin intereses | Total $699.00 | |
11 meses de $63.55 sin intereses | Total $699.00 | |
12 meses de $58.25 sin intereses | Total $699.00 |
1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 |
3 meses de $251.43 | Total $754.29 | |
6 meses de $130.86 | Total $785.19 | |
9 meses de $90.75 | Total $816.71 | |
12 meses de $70.97 | Total $851.59 | |
18 meses de $50.68 | Total $912.26 | |
24 meses de $41.01 | Total $984.33 |
3 meses de $252.39 | Total $757.16 | |
6 meses de $131.60 | Total $789.59 | |
9 meses de $92.08 | Total $828.73 | |
12 meses de $72.27 | Total $867.25 | |
18 meses de $51.89 | Total $934.07 | |
24 meses de $42.24 | Total $1,013.76 |
La Bitácora es tu compañera ideal para un control financiero eficiente y sofisticado. Diseñada para llevar el registro mensual de tus finanzas personales, combina una metodología sencilla pero potente que facilita la elaboración de presupuestos y balances, así como el monitoreo de ingresos y gastos.
Con 216 páginas de papel bond de 90 gramos, en un tamaño práctico de 16 cm x 22.5 cm, esta bitácora cuenta con separadores interiores atemporales que organizan tus registros de forma clara y elegante. Su cubierta de pasta dura con acabado mate y brillantina, junto al arillo metálico dorado y el elástico para cerrar, le confieren un toque de distinción.
Además, incluye un video instructivo y stickers exclusivos para personalizar tu experiencia. Invierte en tu tranquilidad financiera con La Bitácora, el lujo de la organización.